当前短讯!山东500分左右报考哪样的学校(山东高考500 到550分山东省内大学)
2023-05-23 13:37:50 来源:互联网
(资料图片)
山东高考500分能读哪个学校?山东高考500分左右能上什么大学?对于山东500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便给大家带来山东500分左右的好大学名单推荐,供将要高考的同学参照。
一、山东高考500分能上哪个学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还要结合今年省内各批次线相较于去年各批次线的波动情况及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
因为篇幅有限,本文500分左右选择的是500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校详细资料,能够在经过文章前后输入分数一栏,下载全站搜索APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在山东省的最低分汇总,全站搜索APP还帮助同学们设置了模拟志愿填报功能,希望同学们可以通过圆梦软件,圆梦大学!
2022年山东高考500分左右能上的大学共有71所,其中分数线刚好在500分大学有5所,包括:
山西师范大学、南宁师范大学、四川轻化工大学、延安大学、海南医学院。
| 学校名 | 批号 | 2022成绩 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 辽宁师范大学 | 一段 | 510 | 127302 |
| 东北电力大学 | 一段 | 510 | 127432 |
| 安徽工业大学 | 一段 | 510 | 128412 |
| 河南科技大学 | 一段 | 509 | 129114 |
| 南华大学 | 一段 | 509 | 129526 |
| 昆明理工大学 | 一段 | 509 | 129504 |
| 西安文理学院 | 一段 | 509 | 129981 |
| 昆明医科大学海源学院 | 一段 | 509 | 129676 |
| 广东以色列理工学院 | 一段 | 509 | 129270 |
| 山东财经大学 | 一段 | 508 | 133209 |
| 河南中医药大学 | 一段 | 508 | 133166 |
| 西南医科大学 | 一段 | 508 | 132443 |
| 金陵科技学院 | 一段 | 508 | 131349 |
| 常州工学院 | 一段 | 508 | 132079 |
| 东莞理工学院 | 一段 | 508 | 131754 |
| 河北师范大学 | 一段 | 507 | 133681 |
| 沈阳药科大学 | 一段 | 507 | 133654 |
| 沈阳医学院 | 一段 | 507 | 134581 |
| 东华理工大学 | 一段 | 507 | 133373 |
| 河南财经政法大学 | 一段 | 507 | 134371 |
| 湖南农业大学 | 一段 | 507 | 133538 |
| 云南中医药大学 | 一段 | 507 | 134032 |
| 湖北科技学院 | 一段 | 507 | 133293 |
| 湖北警察学院 | 一段 | 507 | 133697 |
| 山西大同大学 | 一段 | 506 | 135514 |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 506 | 136557 |
| 河南理工大学 | 一段 | 506 | 136684 |
| 海南师范大学 | 一段 | 506 | 137313 |
| 无锡学院 | 一段 | 506 | 136763 |
| 郑州轻工业大学 | 一段 | 505 | 138440 |
| 广东技术师范大学 | 一段 | 505 | 137654 |
| 云南财经大学 | 一段 | 505 | 138675 |
| 广州航海学院 | 一段 | 505 | 138578 |
| 湖南工业大学 | 一段 | 505 | 137926 |
| 江苏第二师范学院 | 一段 | 505 | 139093 |
| 黑龙江中医药大学 | 一段 | 504 | 140289 |
| 福建农林大学 | 一段 | 504 | 141789 |
| 广西医科大学 | 一段 | 504 | 141653 |
| 云南民族大学 | 一段 | 504 | 140823 |
| 兰州理工大学 | 一段 | 504 | 140546 |
| 长沙医学院 | 一段 | 504 | 140191 |
| 云南警察学院 | 一段 | 504 | 141694 |
| 郑州师范学院 | 一段 | 504 | 140872 |
| 北京农学院 | 一段 | 503 | 143933 |
| 黑龙江大学 | 一段 | 503 | 143734 |
| 绍兴文理学院 | 一段 | 503 | 143539 |
| 上海视觉艺术学院 | 一段 | 503 | 143993 |
| 太原科技大学 | 一段 | 502 | 146056 |
| 辽宁工程技术大学 | 一段 | 502 | 144645 |
| 江苏师范大学 | 一段 | 502 | 144412 |
| 安徽财经大学 | 一段 | 502 | 144896 |
| 河南师范大学 | 一段 | 502 | 145351 |
| 湖北民族大学 | 一段 | 502 | 145456 |
| 汉江师范学院 | 一段 | 502 | 144677 |
| 广西中医药大学 | 一段 | 502 | 145289 |
| 陕西科技大学 | 一段 | 502 | 145439 |
| 湖南财政经济学院 | 一段 | 502 | 146014 |
| 西安航空学院 | 一段 | 502 | 145183 |
| 济南大学(济南走读) | 一段 | 502 | 145137 |
| 大连工业大学 | 一段 | 501 | 147849 |
| 安徽中医药大学 | 一段 | 501 | 148162 |
| 安庆师范大学 | 一段 | 501 | 147424 |
| 吉首大学 | 一段 | 501 | 147664 |
| 湖南第一师范学院 | 一段 | 501 | 147028 |
| 贵州警察学院 | 一段 | 501 | 147826 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 一段 | 501 | 148007 |
| 山西师范大学 | 一段 | 500 | 150272 |
| 南宁师范大学 | 一段 | 500 | 150587 |
| 四川轻化工大学 | 一段 | 500 | 148757 |
| 延安大学 | 一段 | 500 | 149233 |
| 海南医学院 | 一段 | 500 | 150069 |
标签: