5月22日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)-天天通讯
2023-05-22 11:54:36 来源:金融界
(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
供销社 | 6.29% | -1099.25 | 浙农股份 | 10.03% | 6:6 |
电力改革 | 2.87% | 139054.33 | 闽东电力 | 10.05% | 42:43 |
电力体制改革 | 2.48% | 150412.09 | 闽东电力 | 10.05% | 53:60 |
虚拟电厂 | 2.44% | 11435.52 | 东方电子 | 6.02% | 6:7 |
中俄贸易 | 2.3% | 1964.55 | 浙农股份 | 10.03% | 8:10 |
超超临界发电 | 2.03% | 49680.19 | 川润股份 | 9.95% | 25:31 |
超载治理 | 2.01% | 2758.4 | 亚联发展 | 10.05% | 4:6 |
农机 | 2.0% | -1532.33 | 天鹅股份 | 10.0% | 9:10 |
白酒股 | 1.96% | 386281.49 | 泸州老窖 | 6.35% | 22:25 |
快递 | 1.91% | 13394.21 | 新宁物流 | 9.07% | 12:14 |
快递物流 | 1.8% | 41512.54 | 飞力达 | 16.23% | 43:52 |
颗粒硅 | 1.79% | 1146.16 | 精工科技 | 4.79% | 3:3 |
植物奶 | 1.78% | 34467.68 | 香飘飘 | 7.7% | 18:20 |
新股 | 1.77% | -1407.32 | 未来电器 | 10.7% | 21:34 |
生物育种 | 1.69% | 2977.28 | 敦煌种业 | 5.0% | 10:11 |
乙二醇 | 1.67% | 6903.94 | 华鲁恒升 | 4.87% | 5:6 |
草甘膦 | 1.65% | 10536.77 | 扬农化工 | 5.21% | 13:14 |
啤酒概念 | 1.59% | -960.3 | 乐惠国际 | 3.88% | 10:11 |
生态农业 | 1.58% | 5787.68 | 敦煌种业 | 5.0% | 22:22 |
超级品牌 | 1.57% | 498830.24 | 泸州老窖 | 6.35% | 20:22 |
标签: